Inventory from Honda Marine
BF40 D4LRTA - Honda Marine
$7,943.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP60 A1XRT - Honda Marine
$10,244.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF90 D5XRTA - Honda Marine
$12,012.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (73 mm); Stroke: 3.5 in. (89.4 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 iST JXDA - Honda Marine
$14,550.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 iST JXDA WT - Honda Marine
$14,938.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA - Honda Marine
$15,313.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3LHT - Honda Marine
$3,751.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3XHS - Honda Marine
$3,392.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3LRT - Honda Marine
$3,564.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |