Inventory
BF8 DK3LHSA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3LHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3XHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 D3SH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3SHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LR - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP15 D3XRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP15 D3XHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3SH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3LH - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3SHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3LHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |