Outboard Motors from Honda Marine
BF225 iST DXDA - Honda Marine
$27,372.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 iST DXCDA - Honda Marine
$28,124.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXRA WT - Honda Marine
$27,617.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA - Honda Marine
$27,891.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA - Honda Marine
$28,307.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DURA - Honda Marine
$27,426.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DLRA - Honda Marine
$27,032.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 iST DLDA - Honda Marine
$28,789.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 L-Type, 20 in. Shaft - Honda Marine
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Propshaft Horsepower | 15 HP @ 5000 RPM |
Weight | 110 lb. (50 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 x 2.5 in. (59 mm x 64 mm) |
BF50 L-Type, 20 in. Shaft - Honda Marine
$9,372.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 3 Cylinder - 2 Valves per Cylinder |
Propshaft Horsepower | 50 HP @ 6000 RPM |
Weight | 214 lb. (97 kg) |
Bore x Stroke | 2.8 x 2.8 in. (70 mm x 70 mm) |
BF60 L-Type, 20 in. Shaft - Honda Marine
$10,442.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 3 Cylinder, 12 Valves |
Propshaft Horsepower | 60 HP @ 5500 RPM |
Weight | 239 lb. (108 kg) |
Bore x Stroke | 2.9 x 3.1 in. (73 mm x 79.5 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke DOHC 4 cylinder, 16 Valves |
Propshaft Horsepower | 115 HP @ 5250 RPM |
Weight | 487 lbs. (221 kg) |
Bore x Stroke | 3.43 x 3.9 in. (87 x 99 mm) |
105 Jet L-Type, 25 in. Shaft - Honda Marine
$17,705.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke DOHC 4 Cylinder, 16 Valves |
Propshaft Horsepower | 105 HP @ 5500 RPM |
Bore x Stroke | 3.4 x 3.9 in. (87 mm x 99 mm) |
Cooling | Water Cooled |
BF250 L-Type, 20 in. Shaft - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke, SOHC, 60 deg. V6, 24 Valve |
Propshaft Horsepower | 250 HP @ 5800 RPM |
Weight | 609 lb. (276 kg) |
Bore x Stroke | 89 x 96 mm |
BF8 L Type - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Propshaft Horsepower | 8 HP @ 5,000 RPM |
Weight | 98 lb. (44 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 x 17 inches (58 mm x 42 mm ) |
BF250 DURA - Honda Marine
$27,426.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA WT - Honda Marine
$28,515.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DUCRA WT - Honda Marine
$28,790.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DLRA - Honda Marine
$27,032.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 iST DUCDA - Honda Marine
$29,970.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 iST DUCDA WT - Honda Marine
$30,618.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF5 DHLHNA - Honda Marine
$2,231.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | Single-Cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 bhp; 3.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (60 mm); Stroke: 1.8 in. (45 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3LHT - Honda Marine
$3,971.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3XHS - Honda Marine
$3,635.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LHS - Honda Marine
$3,647.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF9.9 DK3LR - Honda Marine
$3,647.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XHS - Honda Marine
$3,815.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LHT - Honda Marine
$4,139.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XH - Honda Marine
$3,479.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LH - Honda Marine
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |