Outboard Motors from Honda Marine
BF20 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3LHG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3SHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF25 D3LRG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF25 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF25 D3SHG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF25 D3LHG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF30 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF30 D3LRG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF30 D3SRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF30 D3SHG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF40 DK4LHA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF40 DK4LRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
40 Jet A1JRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.9 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF50 DK4LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF50 DK4XRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF50 DK4LHT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF60 A1LRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.9 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP60 A1XRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP60 A1LRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF75 DLRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (73 mm); Stroke: 3.5 in. (89.4 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF90 D5LRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (73 mm); Stroke: 3.5 in. (89.4 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF90 D5XRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (73 mm); Stroke: 3.5 in. (89.4 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF100 A1XRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 100 bhp; 74.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (73 mm); Stroke: 3.5 in. (89.4 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF100 A1LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 100 bhp; 74.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (73 mm); Stroke: 3.5 in. (89.4 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 JLRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 JLRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 JXRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 JXRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 iST JLDA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |